BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Lê Thị An | Toán | 10A5(4), 11A9(4), 11A(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị An | Toán | 10A15(4), 11D(4) | 10 | 10 | HĐTN2 | 11D1(2) |
| Phạm Văn Cao | Toán | 10A3(4), 10A13(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Văn Cường | Toán | 10A1(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị DungT | Toán | 10A4(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Việt Dũng | Toán | 10A8(4), 10A10(4), 10A14(4) | 12 | 12 |
| Phạm Văn Điệp | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Hòa | Toán | 10A6(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Thu Hường | Toán | 10A2(4), 11D2(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Nụ | Toán | 10A11(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Lan Phương | Toán | 11D3(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Văn Quỳnh | Toán | 11A10(4) | 4 | 4 |
| Bạch Thị Thu Trang | Toán | 10A12(4), 11D1(4) | 9 | 9 | HĐTN1 | 11D1(1) |
| Nguyễn Thị Vĩnh | 0 | 0 | ||
| Đào Thị Hồng Xuân | Toán | 10A7(4), 10A9(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Trường Giang | Tin học | 10A3(2), 10A10(2), 11A9(2), 11A(2), 11D(2) | 10 | 10 |
| Bùi Thị Hải | Tin học | 10A2(2), 10A11(2), 11D2(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Văn Thắng | Tin học | 10A1(2), 10A5(2), 10A12(2), 11A10(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Văn Trường | Tin học | 10A7(2), 10A8(2) | 4 | 4 |
| Vũ Quang Vịnh | Tin học | 10A4(2), 10A6(2), 10A13(2), 11D1(2), 11D3(2) | 10 | 10 |
| Trần Trung Đông | Vật lí | 10A14(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Viết Đồng | Vật lí | 10A4(3) | 3 | 3 |
| Trần Thị Thu Hương | Vật lí | 10A6(3), 10A9(3), 11A(3) | 9 | 9 |
| Phùng Thị Hường | Vật lí | 10A3(3), 11A9(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Hoàn Long | Vật lí | 10A2(3) | 6 | 6 | HĐTN | 10A2(3) |
| Nguyễn Thị Tuyết Minh | Vật lí | 10A8(3), 10A10(3), 10A15(2), 11A10(3), 11D(2) | 13 | 13 |
| Nguyễn Thị Thu Nga | Vật lí | 10A7(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Hà Thanh | Vật lí | 10A1(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Thanh Thoa | Vật lí | 10A5(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Hà | Hóa học | 10A3(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Thanh Hoa | Hóa học | 10A7(3), 11A10(3) | 9 | 9 | HĐTN | 11A10(3) |
| Nguyễn Thị Huyền | Hóa học | 10A4(3), 10A10(3), 11A9(3) | 9 | 9 |
| Lê Thị Hồng Liên | Hóa học | 10A8(3), 11A(3) | 6 | 6 |
| Phạm Lê Minh | Hóa học | 10A5(3) | 6 | 6 | HĐTN | 10A5(3) |
| Hà Thị Tuyết Nhung | Hóa học | 10A1(3), 10A9(3) | 6 | 6 |
| Hoàng Lệ Quyên | Hóa học | 10A2(3) | 3 | 3 |
| Phạm Thị Thanh Tình | Hóa học | 10A6(3) | 3 | 3 |
| Bùi Thị Hiền | Sinh học | 10A1(2), 10A7(2), 10A9(2) | 6 | 6 |
| Phạm Thị Huệ | Sinh học | 10A2(2), 10A5(2), 10A8(2) | 6 | 6 |
| Lê Hà Thu | Sinh học | 10A3(2), 11A9(2) | 7 | 7 | HĐTN | 11A9(3) |
| Nguyễn Thị Thủy | Sinh học | 10A4(2), 10A6(2), 11A10(2) | 6 | 6 |
| Lê Thị Thanh Huyền | Công nghệ | 10A9(2), 10A11(2) | 9 | 9 | GDĐP | 11D1(1), 11D2(1) | HĐTN | 10A9(3) |
| Vũ Đức Tài | Công nghệ | 10A12(2), 10A13(2) | 10 | 10 | GDĐP | 11A10(1), 11A(1), 11D3(1) | HĐTN | 10A13(3) |
| Đặng Thị Huyền Thanh | Công nghệ | 11D1(2), 11D2(2), 11D3(2) | 10 | 10 | GDĐP | 11D(1) | HĐTN | 11D3(3) |
| Đỗ Phúc Thành | Công nghệ | 10A14(2), 10A15(2) | 12 | 12 | GDĐP | 10A1(1), 10A2(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1), 10A14(1), 10A15(1) |
| Trần Văn Chín | Ngữ văn | 10A2(3), 10A10(3) | 6 | 6 |
| Đinh Thị Hồng Dung | Ngữ văn | 10A12(4) | 7 | 7 | HĐTN | 10A12(3) |
| Dư Thị Hải | Ngữ văn | 11A10(3), 11D2(4) | 10 | 10 | HĐTN | 11D2(3) |
| Đỗ Quỳnh Hoa | Ngữ văn | 10A3(3), 10A15(4) | 10 | 10 | HĐTN | 10A3(3) |
| Nguyễn Thị Thanh Hoàn | Ngữ văn | 10A14(4) | 4 | 4 |
| Đinh Thị Huế | Ngữ văn | 10A6(3), 10A8(3) | 6 | 6 |
| Hoàng Thị Hưng | Ngữ văn | 11A(3), 11D(4) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Hương | Ngữ văn | 10A4(3), 10A9(3), 11A9(3), 11D3(4) | 13 | 13 |
| Lê Thị Hường | Ngữ văn | 10A5(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thanh Loan | Ngữ văn | 10A1(3), 11D1(4) | 7 | 7 |
| Nguyễn Bá Thắng | Ngữ văn | 10A13(4) | 4 | 4 |
| Lê Thị Tuyển | Ngữ văn | 10A7(3) | 6 | 6 | HĐTN | 10A7(3) |
| Nguyễn Thị Hồng Vân | Ngữ văn | 10A11(4) | 7 | 7 | HĐTN | 10A11(3) |
| Nguyễn Thị Hiền | Lịch sử | 10A3(1), 10A6(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A14(1), 11A(2), 11D1(2) | 9 | 9 |
| Lê Thị Thanh Lâm | Lịch sử | 10A4(1), 10A10(1), 10A12(1), 10A15(1), 11A10(2), 11D3(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Nhàn | Lịch sử | 10A2(1), 10A7(1), 10A11(1), 11A9(2), 11D(2) | 7 | 7 |
| Nguyễn Văn Thuần | Lịch sử | 10A1(1), 10A5(1), 10A13(1), 11D2(2) | 5 | 5 |
| Nguyễn Thị Nga | Địa lí | 10A13(2), 11A(2) | 7 | 7 | HĐTN | 11A(3) |
| Đức Thị Mai | Địa lí | 10A12(2), 11D2(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Thanh Thu | Địa lí | 10A10(2), 11D3(2) | 7 | 7 | HĐTN | 10A10(3) |
| Nguyễn Thị Vân | Địa lí | 10A11(2), 11D1(2) | 4 | 4 |
| Trịnh Bảo Yến | Địa lí | 10A14(2), 10A15(2), 11D(2) | 9 | 9 | HĐTN | 10A14(3) |
| Đinh Thị Vân Anh | KTPL | 11D1(3), 11D2(3), 11D(3) | 11 | 11 | KTPL2 | 11D3(2) |
| Nguyễn Thị Đông | KTPL | 10A12(3) | 7 | 7 | GDĐP | 10A8(1) | HĐTN | 10A8(3) |
| Nguyễn Thị Thanh | KTPL | 10A11(3), 10A15(3) | 9 | 9 | HĐTN | 10A15(3) |
| Nguyễn Thị Hoàn | KTPL | 10A13(3), 10A14(3) | 14 | 14 | GDĐP | 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A9(1), 11A9(1) | KTPL1 | 11D3(1) |
| Nguyễn Sỹ Chiến | Tiếng Anh | 10A2(3), 10A5(3), 10A11(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Dung | Tiếng Anh | 10A7(3), 10A10(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thu Hà | Tiếng Anh | 10A4(3), 11D3(3) | 9 | 9 | HĐTN | 10A4(3) |
| Nguyễn Thị Minh Hằng | Tiếng Anh | 10A1(3), 11D1(3) | 9 | 9 | HĐTN | 10A1(3) |
| Nguyễn Thị Hòa | Tiếng Anh | 10A13(3), 11A10(3), 11A(3) | 9 | 9 |
| Trịnh Xuân Hoàng | Tiếng Anh | 10A6(3) | 6 | 6 | HĐTN | 10A6(3) |
| Nguyễn Thị Hồng | Tiếng Anh | 10A12(3), 11D2(3) | 6 | 6 |
| Đinh Thị Lương | Tiếng Anh | 10A8(3), 10A9(3), 10A14(3), 11A9(3) | 12 | 12 |
| Đặng Thị Thanh Nga | Tiếng Anh | 10A3(3), 11D(3) | 9 | 9 | HĐTN | 11D(3) |
| Nguyễn Thị Nhàn | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thủy | Tiếng Anh | 10A15(3) | 3 | 3 |
| Trần Thị Tố Uyên | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Đức Định | GDTC | 11D2(2) | 2 | 2 |
| Bùi Đức Hòa | GDTC | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Quyết Thắng | 0 | 0 | ||
| Đỗ Thị Thoa | GDTC | 11A9(2), 11A(2), 11D3(2), 11D(2) | 8 | 8 |
| Hoàng Kiều Mai Trang | GDTC | 10A5(2), 11A10(2), 11D1(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Đức Sơn | GDTC | 10A11(2), 10A12(2), 10A13(2), 10A14(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Hà Hùng | GDTC | 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2), 10A15(2) | 12 | 12 |
| Nguyễn Ngọc Hưng | GDQPAN | 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1), 10A13(1), 10A14(1), 10A15(1), 11A9(1) | 9 | 9 |
| Trịnh Thế Hưng | GDQPAN | 11A10(1), 11A(1), 11D1(1), 11D2(1), 11D3(1), 11D(1) | 6 | 6 |
| Lê Thị Ngân | GDQPAN | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1) | 7 | 7 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 1.0 on 05-09-2025 |