BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Lê Thị An | HĐTN2 | 11A8(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị An | Toán | 12D3(4) | 4 | 4 |
| Phạm Văn Cao | Toán | 11A1(4), 12B(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Văn Cường | Toán | 12A1(4), 12D5(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị DungT | Toán | 11A2(4), 12A6(4), 12D4(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Việt Dũng | Toán | 12A8(4) | 4 | 4 |
| Phạm Văn Điệp | Toán 1 | 12A2(2) | 2 | 2 |
| Trần Thị Hòa | Toán | 11A7(4) | 7 | 7 | HĐTN | 11A7(3) |
| Nguyễn Thị Thu Hường | Toán | 11A8(4) | 5 | 5 | HĐTN1 | 11A8(1) |
| Nguyễn Thị Nụ | Toán | 12A7(4) | 7 | 7 | HĐTN | 12A7(3) |
| Nguyễn Thị Lan Phương | Toán | 11A6(4), 12A3(4) | 11 | 11 | HĐTN | 12A3(3) |
| Nguyễn Văn Quỳnh | Toán | 11A3(4), 11A5(4), 12D2(4) | 12 | 12 |
| Bạch Thị Thu Trang | Toán | 12A4(4) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Vĩnh | Toán | 11A4(4), 12D1(4) | 13 | 13 | HĐTN | 12D1(3) | Toán 2 | 12A2(2) |
| Đào Thị Hồng Xuân | Toán | 12A5(4), 12A9(4) | 8 | 8 |
| Nguyễn Trường Giang | Tin học | 12A6(2), 12D3(2), 12D5(2) | 6 | 6 |
| Bùi Thị Hải | Tin học | 11A1(2), 11A7(2), 12A3(2), 12A5(2), 12A7(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Văn Thắng | Tin học | 11A4(2), 11A6(2), 12A2(2), 12A9(2), 12D4(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Văn Trường | Tin học | 11A3(2), 11A5(2), 11A8(2), 12A4(2), 12D1(2) | 10 | 10 |
| Vũ Quang Vịnh | Tin học | 11A2(2), 12A1(2), 12A8(2), 12D2(2) | 8 | 8 |
| Trần Trung Đông | Vật lí | 11A7(3), 12A6(3), 12A9(3) | 12 | 12 | HĐTN | 12A9(3) |
| Nguyễn Viết Đồng | Vật lí | 11A1(3), 12A1(3) | 9 | 9 | HĐTN | 12A1(3) |
| Trần Thị Thu Hương | Vật lí | 11A6(3), 12A8(3) | 6 | 6 |
| Phùng Thị Hường | Vật lí | 11A2(3), 12A4(3) | 9 | 9 | HĐTN | 12A4(3) |
| Nguyễn Hoàn Long | Vật lí | 11A4(3), 12A3(3), 12A7(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Tuyết Minh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thu Nga | Vật lí | 11A5(3), 12B(3) | 9 | 9 | HĐTN | 12B(3) |
| Nguyễn Hà Thanh | Vật lí | 11A3(3), 12A2(3) | 9 | 9 | HĐTN | 12A2(3) |
| Nguyễn Thị Thanh Thoa | Vật lí | 11A8(3), 12A5(3) | 9 | 9 | HĐTN | 12A5(3) |
| Nguyễn Thị Hà | Hóa học | 11A4(3), 12B(3) | 9 | 9 | HĐTN | 11A4(3) |
| Nguyễn Thị Thanh Hoa | Hóa học | 12A5(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Huyền | Hóa học | 11A6(3), 11A7(3), 11A8(3) | 9 | 9 |
| Lê Thị Hồng Liên | Hóa học | 11A5(3), 12A7(3), 12A9(3) | 9 | 9 |
| Phạm Lê Minh | Hóa học | 12A2(3), 12A4(3) | 6 | 6 |
| Hà Thị Tuyết Nhung | Hóa học | 11A1(3), 11A2(3), 12A1(3) | 9 | 9 |
| Hoàng Lệ Quyên | Hóa học | 11A3(3), 12A8(3) | 9 | 9 | HĐTN | 12A8(3) |
| Phạm Thị Thanh Tình | Hóa học | 12A3(3), 12A6(3) | 9 | 9 | HĐTN | 12A6(3) |
| Bùi Thị Hiền | Sinh học | 11A3(2), 11A5(2), 11A7(2), 12A3(2), 12A6(2) | 10 | 10 |
| Phạm Thị Huệ | Sinh học | 11A2(2), 11A8(2), 12A2(2), 12A9(2), 12B(2) | 10 | 10 |
| Lê Hà Thu | Sinh học | 11A4(2), 12A4(2), 12A5(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Thủy | Sinh học | 11A1(2), 11A6(2), 12A1(2), 12A7(2), 12A8(2) | 10 | 10 |
| Lê Thị Thanh Huyền | Công nghệ | 12B(2), 12D1(2) | 4 | 4 |
| Vũ Đức Tài | Công nghệ | 12D3(2) | 2 | 2 |
| Đặng Thị Huyền Thanh | Công nghệ | 12D2(2) | 2 | 2 |
| Đỗ Phúc Thành | Công nghệ | 12D4(2), 12D5(2) | 4 | 4 |
| Trần Văn Chín | Ngữ văn | 12A2(3), 12D1(4) | 7 | 7 |
| Đinh Thị Hồng Dung | Ngữ văn | 12A1(3), 12A9(3) | 6 | 6 |
| Dư Thị Hải | Ngữ văn | 11A5(3) | 3 | 3 |
| Đỗ Quỳnh Hoa | Ngữ văn | 11A1(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Thanh Hoàn | Ngữ văn | 11A6(3), 11A8(3) | 9 | 9 | HĐTN | 11A6(3) |
| Đinh Thị Huế | Ngữ văn | 12A7(3), 12B(3), 12D3(4) | 10 | 10 |
| Hoàng Thị Hưng | Ngữ văn | 12A3(3), 12A8(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Hương | Ngữ văn | 11A4(3) | 3 | 3 |
| Lê Thị Hường | Ngữ văn | 12A5(3), 12D4(4) | 10 | 10 | HĐTN | 12D4(3) |
| Nguyễn Thanh Loan | Ngữ văn | 11A3(3) | 6 | 6 | HĐTN | 11A3(3) |
| Nguyễn Bá Thắng | Ngữ văn | 11A2(3), 11A7(3) | 9 | 9 | HĐTN | 11A2(3) |
| Lê Thị Tuyển | Ngữ văn | 12A4(3), 12D5(4) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Hồng Vân | Ngữ văn | 12A6(3), 12D2(4) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Hiền | Lịch sử | 11A3(2), 11A6(2), 12A4(2), 12D2(2), 12D5(2) | 10 | 10 |
| Lê Thị Thanh Lâm | Lịch sử | 11A1(2), 12A1(2), 12A6(2), 12B(2), 12D3(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Nhàn | Lịch sử | 11A4(2), 11A7(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A7(2), 12D4(2) | 12 | 12 |
| Nguyễn Văn Thuần | Lịch sử | 11A2(2), 11A5(2), 11A8(2), 12A5(2), 12A8(2), 12A9(2), 12D1(2) | 14 | 14 |
| Nguyễn Thị Nga | Địa lí | 12D5(2) | 6 | 6 | GDĐP | 11A4(1), 11A7(1), 12A3(1), 12D3(1) |
| Đức Thị Mai | Địa lí | 12D1(2) | 10 | 10 | GDĐP | 11A2(1), 11A5(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A8(1), 12D2(1), 12D5(1) |
| Nguyễn Thị Thanh Thu | Địa lí | 12D3(2) | 6 | 6 | GDĐP | 11A3(1), 12A2(1), 12A9(1), 12D4(1) |
| Nguyễn Thị Vân | Địa lí | 12D2(2) | 9 | 9 | GDĐP | 11A6(1), 12A1(1), 12A7(1), 12D1(1) | HĐTN | 12D2(3) |
| Trịnh Bảo Yến | Địa lí | 12D4(2) | 4 | 4 | GDĐP | 11A1(1), 12B(1) |
| Đinh Thị Vân Anh | KTPL | 12D1(3), 12D4(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Đông | KTPL | 12D2(3), 12D3(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Thanh | KTPL | 12D5(3) | 4 | 4 | GDĐP | 11A8(1) |
| Nguyễn Thị Hoàn | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Sỹ Chiến | Tiếng Anh | 11A3(3), 12A1(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Dung | Tiếng Anh | 12D5(3) | 6 | 6 | HĐTN | 12D5(3) |
| Nguyễn Thu Hà | Tiếng Anh | 12A2(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Minh Hằng | Tiếng Anh | 12A8(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Hòa | Tiếng Anh | 12A5(3), 12A7(3) | 6 | 6 |
| Trịnh Xuân Hoàng | Tiếng Anh | 12A6(3), 12D2(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Hồng | Tiếng Anh | 11A6(3), 12A3(3), 12D4(3) | 9 | 9 |
| Đinh Thị Lương | Tiếng Anh | 11A4(3), 12A4(3) | 6 | 6 |
| Đặng Thị Thanh Nga | Tiếng Anh | 11A2(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Nhàn | Tiếng Anh | 11A1(3), 11A8(3), 12D1(3) | 12 | 12 | HĐTN | 11A1(3) |
| Nguyễn Thị Thủy | Tiếng Anh | 12B(3), 12D3(3) | 9 | 9 | HĐTN | 12D3(3) |
| Trần Thị Tố Uyên | Tiếng Anh | 11A5(3), 11A7(3), 12A9(3) | 12 | 12 | HĐTN | 11A5(3) |
| Nguyễn Đức Định | 0 | 0 | ||
| Bùi Đức Hòa | GDTC | 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2) | 6 | 6 |
| Nguyễn Quyết Thắng | GDTC | 12A4(2), 12A6(2), 12A8(2), 12D2(2), 12D3(2), 12D4(2), 12D5(2) | 14 | 14 |
| Đỗ Thị Thoa | GDTC | 12A2(2), 12A3(2), 12A5(2), 12B(2) | 8 | 8 |
| Hoàng Kiều Mai Trang | GDTC | 11A3(2), 12A1(2), 12A7(2), 12A9(2), 12D1(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Đức Sơn | GDTC | 11A1(2), 11A2(2), 11A4(2), 11A5(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Hà Hùng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Ngọc Hưng | GDQPAN | 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A7(1) | 6 | 6 |
| Trịnh Thế Hưng | GDQPAN | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1) | 9 | 9 |
| Lê Thị Ngân | GDQPAN | 11A6(1), 11A8(1), 12B(1), 12D1(1), 12D2(1), 12D3(1), 12D4(1), 12D5(1) | 8 | 8 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 1.0 on 05-09-2025 |